RRB Group D Exam Result & Cutoff | ||
| RRB Region | Exam Result | Cutoff Marks |
| Ahmedabad | Click Here | Click Here |
| Ajmer | Click Here | Click Here |
| Prayagraj | Click Here | Click Here |
| Bangalore | Click Here | Click Here |
| Bhopal | Click Here | Click Here |
| Bhubaneshwar | Click Here | Click Here |
| Bilaspur | Click Here | Click Here |
| Chandigarh | Click Here | Click Here |
| Chennai | Click Here | Click Here |
| Gorakhpur | Click Here | Click Here |
| Guwahati | Click Here | Click Here |
| Jammu-Srinagar | Not Issued | Not Issued |
| Kolkata | Click Here | Click Here |
| Malda | Not Issued | Not Issued |
| Mumbai | Click Here | Click Here |
| Muzaffarpur | Not Issued | Not Issued |
| Patna | Click Here | Click Here |
| Ranchi | Click Here | Click Here |
| Secunderabad | Click Here | Click Here |
| Siliguri | Not Issued | Not Issued |
| Thiruvananthapuram | Not Issued | Not Issued |
Please Disable Ad Blocker
Ad blocker detected. Please disable it.